書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
雑誌名:Interface 出版者:CQ出版 流通:東京 出版年:197401 分類:548.2 タイトルコード:2001201567881 刊行頻度:月刊 |
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
No. | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 貸出 | 特集名 | 所蔵 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-6:第51巻第6号:576号 | 0051-0006 | 00576 | 2025/06/01 | × | ラズパイではじめる! GPU&NPUプログラミング | 所蔵 | |
2 | 2025-5:第51巻第5号:575号 | 0051-0005 | 00575 | 2025/05/01 | ○ | Pythonで体験!スマホの点群データでも LiDARプログラミング | 所蔵 | |
3 | 2025-4:第51巻第4号:574号 | 0051-0004 | 00574 | 2025/04/01 | × | 理論からシミュレーション,実機製作まで Pythonで学ぶ制御 | 所蔵 | |
4 | 2025-3:第51巻第3号:573号 | 0051-0003 | 00573 | 2025/03/01 | × | 画像による異常検出&ローカルLLM作り 仕事のための生成AI | 所蔵 | |
5 | 2025-2:第51巻第2号:572号 | 0051-0002 | 00572 | 2025/02/01 | × | ラズパイで作り学ぶ Dockerコンテナ | 所蔵 | |
6 | 2025-1:第51巻第1号:571号 | 0051-0001 | 00571 | 2025/01/01 | ○ | MATLABで1ニューロンから 数学&図解でディープ・ラーニング | 所蔵 | |
7 | 2024-12:第50巻第12号:570号 | 0050-0012 | 00570 | 2024/12/01 | ○ | Pythonで動かして学ぶ 線形代数 | 所蔵 | |
8 | 2024-11:第50巻第11号:569号 | 0050-0011 | 00569 | 2024/11/01 | ○ | ゼロから作るマルチコアOS | 所蔵 | |
9 | 2024-10:第50巻第10号:568号 | 0050-0010 | 00568 | 2024/10/01 | ○ | ラズパイで試して学ぶ Linuxチューニング術50 | 所蔵 | |
10 | 2024-9:第50巻第9号:567号 | 0050-0009 | 00567 | 2024/09/01 | ○ | OpenCVで体験! 現場プロの画像処理77 | 所蔵 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。